| 省份 | 招生科类 | 录取时间 | 2024招生 计划数(人)  | 录取数 (人)  | 计划完成率 | 2024年 最高投档分  | 2024年 最低投档分  | 2024年 参考位次  | 
| 江苏 | 高职提前 | - | 1500 | 1500 | 100.00% | - | - | - | 
| 职教高考 | - | 781 | 781 | 100.00% | - | - | - | |
| 物理类 (3+2)  | 8.1 | 70 | 70 | 100.00% | 505 | 475 | 4105 | |
| 物理类 | 8.1 | 413 | 413 | 100.00% | 506 | 446 | 22505 | |
| 历史类 (3+2)  | 8.1 | 5 | 5 | 100.00% | 482 | 477 | 1529 | |
| 历史类 (文科专业)  | 8.1 | 41 | 41 | 100.00% | 459 | 433 | 12815 | |
| 历史类 (工科专业)  | 8.1 | 154 | 154 | 100.00% | 478 | 431 | 13214 | |
| 艺术 | 7.29 | 36 | 36 | 100.00% | 452 | 436 | 3706 | |
| 天津 | 综合改革 | 8.3 | 5 | 5 | 100.00% | 266.098 | 249.098 | - | 
| 河北 | 历史类 | 8.10 | 6 | 6 | 100.00% | 435 | 415 | 88413 | 
| 物理类 | 8.10 | 14 | 14 | 100.00% | 445 | 431 | 233309 | |
| 山西 | 文史类 | 8.26 | 6 | 6 | 100.00% | 384 | 336 | - | 
| 理工类 | 8.26 | 4 | 8 | 200.00% | 385 | 362 | - | |
| 内蒙古 | 理工类 | 8.11 | 5 | 5 | 100.00% | 338 | 334 | 69019 | 
| 辽宁 | 物理类 | 8.8 | 5 | 5 | 100.00% | 435 | 409 | 97720 | 
| *吉林 | 物理类 | 8.3 | 5 | 5 | 100.00% | 376 | 363 | 68931 | 
| *黑龙江 | 物理类 | 8.13 | 5 | 5 | 100.00% | 383 | 363 | 85583 | 
| 上海 | 综合改革 | 7.31 | 5 | 5 | 100.00% | 229 | 146 | - | 
| 浙江 | 综合改革 | 7.28 | 15 | 15 | 100.00% | 510 | 465 | 204251 | 
| *安徽 | 历史类 | 8.4 | 5 | 5 | 100.00% | 425.93 | 395.92 | 77985 | 
| 物理类 | 8.4 | 9 | 9 | 100.00% | 473.83 | 446.8 | 199830 | |
| 艺术类(文) | 8.2 | 6 | 6 | 100.00% | 472.58 | 463.16 | - | |
| 福建 | 物理类 | 8.15 | 10 | 10 | 100.00% | 456 | 440 | 117698 | 
| *江西 | 历史类 | 8.4 | 5 | 5 | 100.00% | 455.94 | 440.93 | 65845 | 
| 物理类 | 8.4 | 4 | 4 | 100.00% | 448.85 | 441.84 | 157979 | |
| 艺术类(文) | 8.4 | 6 | 6 | 100.00% | 512.41 | 475.5 | - | |
| 山东 | 综合改革 | 7.27 | 20 | 20 | 100.00% | 468 | 456 | 290399 | 
| 河南 | 文史类 | 8.12 | 6 | 6 | 100.00% | 430 | 402 | 123355 | 
| 理工类 | 8.12 | 14 | 14 | 100.00% | 416 | 403 | 317600 | |
| 艺术类(文) | 8.7 | 10 | 10 | 100.00% | 458.25 | 432.5 | - | |
| 湖北 | 物理类 | 8.14 | 10 | 10 | 100.00% | 429 | 423 | 150581 | 
| 湖南 | 物理类 | 8.12 | 5 | 5 | 100.00% | 424 | 414 | 199854 | 
| 广东 | 历史类 | 8.4 | 3 | 3 | 100.00% | 464 | 394 | 129879 | 
| 物理类 | 8.4 | 12 | 12 | 100.00% | 455 | 414 | 299499 | |
| *广西 | 历史类 | 8.11 | 3 | 3 | 100.00% | 381 | 350 | 80271 | 
| 物理类 | 8.11 | 7 | 7 | 100.00% | 408 | 371 | 161898 | |
| 海南 | 综合改革 | 8.9 | 5 | 5 | 100.00% | 528 | 494 | 38727 | 
| 重庆 | 历史类 | 8.4 | 7 | 7 | 100.00% | 396.13 | 362.13 | 49902 | 
| 物理类 | 8.4 | 8 | 8 | 100.00% | 449.17 | 399.17 | 107852 | |
| 四川 | 文史类 | 8.15 | 3 | 3 | 100.00% | 422 | 415 | 110384 | 
| 理工类 | 8.15 | 17 | 17 | 100.00% | 471 | 451 | 204317 | |
| *贵州 | 物理类 | 8.12 | 10 | 10 | 100.00% | 416 | 378 | 157393 | 
| 云南 | 文史类 | 8.18 | 3 | 3 | 100.00% | 429 | 417 | 79974 | 
| 理工类 | 8.18 | 7 | 7 | 100.00% | 442 | 379 | 130792 | |
| 西藏 | 文史类 | 8.11 | 5 | 1 | 20.00% | 242 | 242 | - | 
| 陕西 | 理工类 | 8.4 | 5 | 5 | 100.00% | 409.1 | 381.09 | 126454 | 
| *甘肃 | 物理类 | 8.8 | 5 | 5 | 100.00% | 370 | 357 | 95041 | 
| 宁夏 | 理工类 | 8.7 | 5 | 5 | 100.00% | 378 | 347 | 31865 | 
| 新疆 | 理工类 | 8.16 | 10 | 10 | 100.00% | 256 | 217 | - | 
| 合计 | 3300 | 3300 | 100.00% | 

