文科类高职(专科)  | ||||||
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 122  | 472  | 311  | 105  | 17  | |
选测科目等级:CD  | ||||||
国际经济与贸易  | 19  | 452  | 311  | 10  | 9  | |
商务英语  | 13  | 463  | 443  | 13  | -  | |
工程造价  | 20  | 467  | 443  | 20  | -  | |
新能源汽车技术  | 8  | 472  | 444  | 8  | -  | |
会计信息管理  | 13  | 458  | 440  | 12  | 1  | |
商务日语  | 10  | 472  | 441  | 10  | -  | |
现代通信技术  | 5  | 465  | 453  | 5  | -  | |
建筑工程技术  | 10  | 459  | 440  | 10  | -  | |
人力资源管理  | 10  | 459  | 440  | 10  | -  | |
市场营销  | 14  | 462  | 356  | 7  | 7  | |
理科类高职(专科)  | ||||||
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 125  | 419  | 240  | 124  | 1  | |
选测科目等级:CD  | ||||||
软件技术  | 15  | 390  | 269  | 15  | -  | |
机电一体化技术  | 18  | 409  | 303  | 18  | -  | |
工业机器人技术  | 10  | 385  | 336  | 10  | -  | |
机械制造及自动化  | 9  | 412  | 288  | 9  | -  | |
数控技术  | 5  | 393  | 280  | 5  | -  | |
建筑工程技术  | 10  | 412  | 315  | 10  | -  | |
新能源汽车技术  | 4  | 368  | 246  | 4  | -  | |
工程造价  | 10  | 405  | 358  | 10  | -  | |
电子信息工程技术  | 10  | 419  | 388  | 10  | -  | |
模具设计与制造  | 4  | 401  | 362  | 4  | -  | |
现代通信技术  | 4  | 400  | 332  | 4  | -  | |
工业工程技术  | 2  | 394  | 321  | 2  | -  | |
现代物流管理  | 4  | 414  | 287  | 3  | 1  | |
集成电路技术  | 3  | 363  | 280  | 3  | -  | |
大数据技术  | 4  | 362  | 315  | 4  | -  | |
人工智能技术应用  | 3  | 382  | 307  | 3  | -  | |
云计算技术应用  | 3  | 418  | 240  | 3  | -  | |
智能控制技术  | 4  | 393  | 295  | 4  | -  | |
智能产品开发与应用  | 3  | 411  | 319  | 3  | -  | |
理科类高职(专科)  | ||||||
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1474开云手机在线登入  | 45  | 458  | 417  | 45  | -  | |
选测科目等级:CD  | ||||||
数控技术  | 45  | 458  | 417  | 45  | -  | |
(与南京工程学院分段培养项目)  | ||||||
艺术历史类高职(专科)  | ||||||
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 14  | 415  | 347  | 14  | 1  | |
数字媒体艺术设计  | 7  | 415  | 376  | 6  | 1  | |
环境艺术设计  | 7  | 391  | 347  | 7  | -  | |
艺术物理类高职(专科)  | ||||||
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 1  | 363  | 363  | 1  | -  | |
数字媒体艺术设计  | 1  | 363  | 363  | 1  | -  | |
注:“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求4C。  | ||||||
提前高职文理兼招,高职(专科)  | ||||||
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 调剂志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 1351  | 286.3  | 57  | 1273  | 78  | |
机械制造及自动化  | 48  | 274  | 245.3  | 48  | -  | |
机电一体化技术  | 96  | 282.7  | 243.7  | 96  | -  | |
汽车检测与维修技术  | 44  | 263.7  | 207.7  | 32  | 12  | |
软件技术  | 45  | 281.7  | 241.2  | 45  | -  | |
物联网应用技术  | 45  | 268  | 234.7  | 45  | -  | |
会计信息管理  | 26  | 276.7  | 255.3  | 26  | -  | |
电气自动化技术  | 50  | 277.3  | 248  | 50  | -  | |
智能制造装备技术  | 51  | 278.7  | 216  | 42  | 9  | |
现代物流管理  | 62  | 270.7  | 205  | 62  | -  | |
工业工程技术  | 30  | 267  | 236.7  | 30  | -  | |
人力资源管理  | 53  | 269.3  | 207.3  | 53  | -  | |
大数据技术  | 45  | 280  | 235.7  | 45  | -  | |
模具设计与制造  | 40  | 270.8  | 217.3  | 40  | -  | |
商务英语  | 45  | 274  | 215.7  | 45  | -  | |
计算机应用技术  | 45  | 280.3  | 246.5  | 45  | -  | |
工业机器人技术  | 45  | 271.3  | 235  | 45  | -  | |
环境艺术设计  | 15  | 266.7  | 85  | 15  | -  | |
智能产品开发与应用  | 35  | 270.3  | 212.7  | 28  | 7  | |
国际经济与贸易  | 25  | 267.5  | 221.7  | 23  | 2  | |
嵌入式技术应用  | 31  | 265  | 222.3  | 8  | 23  | |
云计算技术应用  | 45  | 278  | 229.3  | 45  | -  | |
新能源汽车技术  | 45  | 281  | 211  | 36  | 9  | |
旅游管理  | 25  | 273.3  | 206  | 25  | -  | |
汽车技术服务与营销  | 14  | 262.33  | 90  | 14  | -  | |
数字媒体艺术设计  | 15  | 270.3  | 90  | 15  | -  | |
电子信息工程技术  | 46  | 273.7  | 215.7  | 46  | -  | |
现代通信技术  | 52  | 265.83  | 213.3  | 41  | 11  | |
商务日语  | 25  | 275.7  | 227.2  | 20  | 5  | |
建筑工程技术  | 30  | 286.3  | 247.2  | 30  | -  | |
数控技术  | 30  | 274.3  | 248.3  | 30  | -  | |
市场营销  | 36  | 269.7  | 234.8  | 36  | -  | |
电子商务  | 45  | 279.2  | 242.7  | 45  | -  | |
智能控制技术  | 45  | 276.7  | 224  | 45  | -  | |
人工智能技术应用  | 22  | 275.3  | 224  | 22  | -  | |
注:高职提前“最高分(最低分)”为合格性考试+校测总分。  | ||||||
2021年开云手机在线登入在外省录取分数线统计表  | |||||
省(区、市)  | 文科 (*历史)  | 理科 (*物理)  | 艺术 (文/理)  | 3+3综改  | 备注  | 
河北  | *458  | *383  | -  | -  | -  | 
山西  | 286  | 286  | -  | -  | -  | 
吉林  | 329  | 273  | -  | -  | -  | 
安徽  | 506  | 231  | 704/-  | -  | 艺术考试模块七  | 
福建  | -  | *355  | -  | -  | -  | 
江西  | 392  | 369  | 270/-  | -  | -  | 
山东  | -  | -  | -  | 444  | -  | 
河南  | 408  | 371  | 289/-  | -  | -  | 
湖北  | -  | *296  | -  | -  | -  | 
湖南  | -  | *369  | -  | -  | -  | 
广东  | *372  | *285  | -  | -  | -  | 
广西  | 322  | 284  | -  | -  | -  | 
重庆  | *338  | *263  | -  | -  | -  | 
四川  | 371  | 253  | -  | -  | -  | 
贵州  | 411  | 284  | -  | -  | -  | 
云南  | 315  | 267  | -  | -  | -  | 
西藏  | 237  | 206  | -  | -  | -  | 
陕西  | -  | 307  | -  | -  | -  | 
甘肃  | -  | 280  | -  | -  | -  | 
宁夏  | -  | 209  | -  | -  | -  | 
新疆  | 268  | 251  | -  | -  | -  | 
*为新高考改革试点省份
2021年开云手机在线登入录取人数统计表  | |||||||||
地区  | 类别  | 录取人数  | |||||||
合计  | 文科 (*历史)  | 理科 (*物理)  | 艺术  | 艺术  | 3+3 综改  | 兼收 科类  | 对口 科目  | ||
(*历史)  | (*物理)  | ||||||||
总计  | 
  | 2806  | 265  | 625  | 54  | 1  | 15  | 1351  | 495  | 
江苏  | 本科专段  | *45  | -  | *45  | -  | -  | -  | -  | -  | 
高职提前  | 1351  | -  | -  | -  | -  | -  | 1351  | -  | |
统招专科  | *262  | *122  | *125  | *14  | *1  | -  | -  | -  | |
对口单招  | 440  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 440  | |
转段专科  | 55  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 55  | |
河北  | 统招专科  | *10  | *2  | *8  | -  | -  | -  | -  | -  | 
山西  | 50  | 4  | 46  | -  | -  | -  | -  | -  | |
吉林  | 10  | 2  | 8  | -  | -  | -  | -  | -  | |
安徽  | 112  | 25  | 57  | 30  | -  | -  | -  | -  | |
福建  | *10  | -  | *10  | -  | -  | -  | -  | -  | |
江西  | 50  | 9  | 37  | 4  | -  | -  | -  | -  | |
山东  | 15  | -  | -  | -  | -  | 15  | -  | -  | |
河南  | 70  | 7  | 57  | 6  | -  | -  | -  | -  | |
湖北  | *10  | -  | *10  | -  | -  | -  | -  | -  | |
湖南  | *5  | -  | *5  | -  | -  | -  | -  | -  | |
广东  | *19  | *7  | *12  | -  | -  | -  | -  | -  | |
广西  | 20  | 7  | 13  | -  | -  | -  | -  | -  | |
重庆  | *33  | *16  | *17  | -  | -  | -  | -  | -  | |
四川  | 54  | 12  | 42  | -  | -  | -  | -  | -  | |
贵州  | 52  | 13  | 39  | -  | -  | -  | -  | -  | |
云南  | 65  | 26  | 39  | -  | -  | -  | -  | -  | |
西藏  | 5  | 1  | 4  | -  | -  | -  | -  | -  | |
陕西  | 5  | -  | 5  | -  | -  | -  | -  | -  | |
甘肃  | 10  | -  | 10  | -  | -  | -  | -  | -  | |
宁夏  | 8  | -  | 8  | -  | -  | -  | -  | -  | |
新疆  | 40  | 12  | 28  | -  | -  | -  | -  | -  | |
*为新高考改革试点省份

