2022级专业设置及新增专业一览表
时间:2022-08-31
 
 
| 普通全日制专/本科 | 
  | 
  | 
  | 
| 2022级专业设置及新增专业一览表 | 
| 序号 | 系(院) | 专业名称 | 学制 | 类别 | 备注 | 
| 1 | 精密制造工程系 | 数控技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 数控技术 | 5年 | 本科 | 专本衔接3+2 | 
| 2 | 模具设计与制造 | 3年 | 专科 |     | 
| 3 | 智能制造装备技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 4 | 机械制造及自动化 | 3年 | 专科 |     | 
| 5 | 工业工程技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 6 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 4年 | 本科 | 本科4+0 | 
| 机电一体化技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 7 | 电气自动化技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 8 | 工业机器人技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 9 | 智能控制技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 10 | 电子与通信工程系 | 电子信息工程技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 电子信息工程技术 | 5年 | 本科 | 专本衔接3+2 | 
| 11 | 现代通信技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 12 | 智能产品开发与应用 | 3年 | 专科 |     | 
| 13 | 物联网应用技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 14 | 集成电路技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 15 | 软件与服务外包学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 16 | 软件技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 17 | 云计算技术应用 | 3年 | 专科 |     | 
| 18 | 大数据技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 19 | 人工智能技术应用 | 3年 | 专科 |     | 
| 20 | 经贸管理系 | 会计信息管理 | 3年 | 专科 |     | 
| 21 | 市场营销 | 3年 | 专科 |     | 
| 市场营销 | 4年 | 本科 | 本科4+0 | 
| 22 | 电子商务 | 3年 | 专科 |     | 
| 23 | 现代物流管理 | 3年 | 专科 |     | 
| 24 | 人力资源管理 | 3年 | 专科 |     | 
| 25 | 建筑工程与艺术设计系 | 建筑工程技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 26 | 工程造价 | 3年 | 专科 |     | 
| 27 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 专科 |     | 
| 28 | 环境艺术设计 | 3年 | 专科 |     | 
| 29 | 国际教育学院 | 商务英语 | 3年 | 专科 |     | 
| 30 | 商务日语 | 3年 | 专科 |     | 
| 31 | 旅游管理 | 3年 | 专科 |     | 
| 32 | 国际经济与贸易 | 3年 | 专科 |     | 
| 33 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 34 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 专科 |     | 
| 35 | 新能源汽车技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 36 | 汽车智能技术 | 3年 | 专科 |     | 
| 注:2022年无新增专业 |