2020年在江苏招生的普通高校统招文、理、艺术科类专业录取情况
文科类高职(专科)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入 选测科目等级:CD  | 121  | 299  | 253  | 118  | 3  | |
建筑工程技术  | 10  | 279  | 258  | 10  | -  | |
智能控制技术  | 5  | 280  | 269  | 5  | -  | |
智能产品开发  | 5  | 281  | 262  | 5  | -  | |
物联网应用技术  | 5  | 268  | 260  | 5  | -  | |
通信技术  | 5  | 259  | 257  | 5  | -  | |
会计信息管理  | 10  | 274  | 256  | 10  | -  | |
商务英语  | 9  | 289  | 263  | 9  | -  | |
商务日语  | 5  | 283  | 256  | 5  | -  | |
国际贸易实务  | 22  | 286  | 253  | 19  | 3  | |
新能源汽车技术  | 10  | 273  | 253  | 10  | -  | |
嵌入式技术与应用  | 5  | 279  | 256  | 5  | -  | |
工程造价  | 10  | 284  | 269  | 10  | -  | |
人力资源管理  | 15  | 277  | 255  | 15  | -  | |
人工智能技术服务  | 5  | 264  | 258  | 5  | -  | 
文科类高职(专科注册)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 一志愿  | 一志愿  | |
1273开云手机在线登入 (注册)  | 15  | 262  | 38  | 12  | 3  | |
旅游管理  | 12  | 262  | 137  | 9  | 3  | |
汽车检测与维修技术  | 3  | 215  | 38  | 3  | -  | 
理科类高职(专科)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入 选测科目等级:CD  | 300  | 341  | 307  | 293  | 7  | |
建筑工程技术  | 20  | 317  | 307  | 20  | -  | |
机械制造与自动化  | 8  | 315  | 311  | 8  | -  | |
模具设计与制造  | 6  | 314  | 310  | 6  | -  | |
工业工程技术  | 10  | 309  | 308  | 10  | -  | |
机电一体化技术  | 25  | 314  | 309  | 25  | -  | |
电气自动化技术  | 20  | 312  | 309  | 20  | -  | |
智能控制技术  | 15  | 311  | 308  | 15  | -  | |
工业机器人技术  | 10  | 312  | 308  | 10  | -  | |
智能产品开发  | 30  | 310  | 307  | 30  | -  | |
物联网应用技术  | 10  | 330  | 310  | 10  | -  | |
软件技术  | 10  | 314  | 311  | 10  | -  | |
云计算技术与应用  | 10  | 312  | 310  | 10  | -  | |
通信技术  | 15  | 312  | 308  | 15  | -  | |
商务英语  | 3  | 341  | 310  | 3  | -  | |
商务日语  | 3  | 310  | 308  | 3  | -  | |
国际贸易实务  | 15  | 320  | 307  | 8  | 7  | |
新能源汽车技术  | 35  | 309  | 307  | 35  | -  | |
嵌入式技术与应用  | 10  | 310  | 308  | 10  | -  | |
工程造价  | 25  | 324  | 308  | 25  | -  | |
人力资源管理  | 5  | 309  | 308  | 5  | -  | |
人工智能技术服务  | 15  | 313  | 308  | 15  | -  | 
理科类高职(专科注册)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 一志愿  | 一志愿  | |
1273开云手机在线登入 (注册)  | 82  | 262  | 38  | 58  | 24  | |
旅游管理  | 30  | 310  | 193  | 20  | 10  | |
汽车检测与维修技术  | 30  | 305  | 225  | 20  | 10  | |
汽车营销与服务  | 22  | 290  | 82  | 18  | 4  | 
理科类高职(专科)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1474开云手机在线登入 选测科目等级:CD  | 45  | 342  | 316  | 45  | -  | |
数控技术 (与南京工程学院分段培养项目)  | 45  | 342  | 316  | 45  | -  | 
艺术类高职(专科)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 征求志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 25  | 446  | 430  | 25  | -  | |
数字媒体艺术设计  | 10  | 448  | 430  | 10  | -  | |
环境艺术设计  | 35  | 448  | 430  | 35  | -  | 
注:“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求4C。
提前高职文理兼招,高职(专科)
高校、专业名称  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平行志愿  | 调剂志愿  | |
1273开云手机在线登入  | 1112  | 253  | 57  | 943  | 169  | |
建筑工程技术  | 40  | 231  | 153  | 40  | -  | |
机械制造与自动化  | 60  | 227  | 166  | 60  | -  | |
数控技术  | 30  | 237  | 172  | 30  | -  | |
模具设计与制造  | 35  | 216  | 141  | 35  | -  | |
工业工程技术  | 27  | 210  | 113  | 27  | -  | |
自动化生产设备应用  | 30  | 205  | 92  | 19  | 11  | |
数控设备应用与维护  | 30  | 228  | 104  | 22  | 8  | |
机电一体化技术  | 80  | 237  | 184  | 80  | -  | |
电气自动化技术  | 20  | 243  | 199  | 20  | -  | |
智能控制技术  | 48  | 233  | 101  | 35  | 13  | |
工业机器人技术  | 60  | 217  | 94  | 56  | 4  | |
汽车检测与维修技术  | 45  | 225  | 94  | 40  | 5  | |
电子信息工程技术  | 45  | 223  | 110  | 45  | -  | |
智能产品开发  | 21  | 204  | 84  | 9  | 12  | |
物联网应用技术  | 70  | 226  | 75  | 45  | 25  | |
计算机应用技术  | 45  | 242  | 147  | 45  | -  | |
软件技术  | 60  | 233  | 114  | 60  | -  | |
云计算技术与应用  | 39  | 220  | 57  | 15  | 24  | |
大数据技术与应用  | 30  | 253  | 123  | 30  | -  | |
通信技术  | 32  | 218  | 94  | 25  | 7  | |
会计信息管理  | 30  | 228  | 86  | 29  | 1  | |
市场营销  | 30  | 217  | 100  | 30  | 0  | |
汽车营销与服务  | 6  | 179  | 93  | 5  | 1  | |
电子商务  | 30  | 220  | 153  | 30  | -  | |
物流管理  | 67  | 222  | 75  | 51  | 16  | |
旅游管理  | 24  | 226  | 86  | 15  | 9  | |
数字媒体艺术设计  | 30  | 213  | 90  | 10  | 20  | |
环境艺术设计  | 20  | 218  | 85  | 16  | 4  | |
商务英语  | 15  | 232  | 95  | 9  | 6  | |
商务日语  | 13  | 233  | 61  | 10  | 3  | 
注:高职提前“最高分(最低分)”为语数外联测成绩。
2020年开云手机在线登入在外省录取分数线统计表
高校、专业名称  | 文科  | 理科  | 艺术  | 3+3综改  | 备注  | 
河北  | 446  | 413  | 
  | 
  | 
  | 
山西  | 333  | 294  | 
  | 
  | -  | 
吉林  | 368  | 312  | 
  | 
  | -  | 
安徽  | 493  | 421  | 663  | 
  | 艺术考试模块七-  | 
福建  | 363  | 304  | 
  | 
  | -  | 
江西  | 386  | 372  | 
  | 
  | -  | 
山东  | 
  | 
  | 
  | 445  | -  | 
河南  | 403  | 350  | 
  | 
  | -  | 
湖北  | 344  | 330  | 
  | 
  | -  | 
广东  | 271  | 345  | 
  | 
  | -  | 
广西  | 255  | 235  | 
  | 
  | -  | 
重庆  | 387  | 271  | 
  | 
  | -  | 
四川  | 369  | 213  | 
  | 
  | -  | 
贵州  | 388  | 248  | 
  | 
  | -  | 
云南  | 371  | 258  | 
  | 
  | -  | 
西藏  | 249  | 232  | 
  | 
  | -  | 
陕西  | 194  | 350  | 
  | 
  | -  | 
甘肃  | 277  | 309  | 
  | 
  | -  | 
宁夏  | 
  | 244  | 
  | 
  | 
  | 
新疆  | 332  | 272  | 
  | 
  | 
  | 
2020年开云手机在线登入录取人数统计表
地区  | 类别  | 录取人数  | |||||||
合计  | 文科  | 理科  | 艺术  | 3+3综改  | 兼收科类  | 对口科目  | 不分科  | ||
总计  | 
  | 3240  | 392  | 974  | 70  | 15  | 1112  | 631  | 46  | 
江苏  | 本科专段  | 45  | 
  | 45  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
高职提前  | 1112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1112  | 
  | 
  | |
统招专科  | 456  | 121  | 300  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
注册入学  | 97  | 15  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
对口单招  | 568  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 568  | 
  | |
转段专科  | 63  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 63  | 
  | |
社会招生  | 46  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 46  | |
河北  | 统招专科  | 10  | 6  | 4  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | 
山西  | 98  | 23  | 75  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
吉林  | 10  | 2  | 8  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
安徽  | 140  | 31  | 74  | 35  | 
  | -  | -  | 
  | |
福建  | 30  | 11  | 19  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
江西  | 65  | 12  | 53  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
山东  | 15  | 
  | 
  | 
  | 15  | -  | -  | 
  | |
河南  | 150  | 52  | 98  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
湖北  | 10  | 2  | 8  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
广东  | 17  | 9  | 8  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
广西  | 20  | 5  | 15  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
重庆  | 8  | 3  | 5  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
四川  | 93  | 31  | 62  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
贵州  | 58  | 21  | 37  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
云南  | 58  | 23  | 35  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
西藏  | 5  | 4  | 1  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
陕西  | 4  | 1  | 3  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
甘肃  | 16  | 4  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
宁夏  | 6  | 
  | 6  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |
新疆  | 40  | 16  | 24  | 
  | 
  | -  | -  | 
  | |

