序号  | 系(院)  | 专业名称  | 专业方向  | 学制  | 类别  | 备注  | 
1  | 精密制造 工程系  | 数控技术  | —  | 3年  | 专科  | |
数控技术  | —  | 3年  | 专科  | 专本衔接  | ||
2  | 数控设备应用与维护  | —  | 3年  | 专科  | ||
3  | 模具设计与制造  | —  | 3年  | 专科  | ||
4  | 机械制造与自动化  | —  | 3年  | 专科  | ||
5  | 工业工程技术  | —  | 3年  | 专科  | 新增  | |
6  | 机电工程 系  | 机电一体化技术  | —  | 3年  | 专科  | |
机电一体化技术  | —  | 3年  | 专科  | 专本衔接  | ||
机电一体化技术  | —  | 3年  | 专科  | 中外合作  | ||
7  | 工业机器人技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
8  | 电气自动化技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
9  | 自动化生产设备应用  | —  | 3年  | 专科  | ||
10  | 智能控制技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
11  | 电子与通 信工程系  | 电子信息工程技术  | —  | 3年  | 专科  | |
电子信息工程技术  | —  | 3年  | 专科  | 专本衔接  | ||
12  | 移动通信技术  | —  | 3年  | 专科  | 停招  | |
13  | 应用电子技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
14  | 通信技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
15  | 智能产品开发  | —  | 3年  | 专科  | ||
16  | 电子测量技术与仪器  | —  | 3年  | 专科  | ||
17  | 物联网应用技术  | —  | 3年  | 专科  | 新增  | |
18  | 软件与服 务外包学 院  | 软件技术  | —  | 3年  | 专科  | |
19  | 计算机网络技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
20  | 计算机应用技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
21  | 移动互联应用技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
22  | 云计算技术与应用  | —  | 3年  | 专科  | ||
23  | 大数据技术与应用  | —  | 3年  | 专科  | ||
24  | 计算机信息管理  | —  | 3年  | 专科  | ||
25  | 经贸管理 系  | 物流管理  | —  | 3年  | 专科  | |
26  | 市场营销  | —  | 3年  | 专科  | ||
27  | 电子商务  | —  | 3年  | 专科  | ||
28  | 会计信息管理  | —  | 3年  | 专科  | ||
29  | 建筑工程 与艺术设 计系  | 环境艺术设计  | —  | 3年  | 专科  | |
30  | 数字媒体艺术设计  | —  | 3年  | 专科  | ||
31  | 建筑工程技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
32  | 工程造价  | —  | 3年  | 专科  | ||
33  | 国际教育 学院  | 商务英语  | —  | 3年  | 专科  | |
34  | 商务日语  | —  | 3年  | 专科  | ||
35  | 旅游管理  | —  | 3年  | 专科  | ||
36  | 旅游英语  | —  | 3年  | 专科  | 
汽车工程 系  | 汽车检测与维修技术 汽车电子技术  | —  | 3年  | 专科  | ||
38  | —  | 3年  | 专科  | |||
39  | 汽车营销与服务  | —  | 3年  | 专科  | 

