项目  | 人数  | 类别  | 人数  | 
招生总计划  | 3000人  | ||
实际录取人数  | 2832人  | ||
1.高职提前招生  | 484人  | ||
2.对口单招  | 464人  | ||
3.中高衔接  | 233人  | ||
4.省内外普招  | 1651人  | ||
外省(文理艺)  | 792人  | 外省艺术  | 20人  | 
外省文理  | 772人  | ||
省内(文理艺)  | 859人  | 高本分段  | 45人  | 
中外合作  | 10人  | ||
文科  | 226人  | ||
理科  | 481人  | ||
艺术  | 97人  | 


项目  | 人数  | 类别  | 人数  | 
招生总计划  | 3000人  | ||
实际录取人数  | 2832人  | ||
1.高职提前招生  | 484人  | ||
2.对口单招  | 464人  | ||
3.中高衔接  | 233人  | ||
4.省内外普招  | 1651人  | ||
外省(文理艺)  | 792人  | 外省艺术  | 20人  | 
外省文理  | 772人  | ||
省内(文理艺)  | 859人  | 高本分段  | 45人  | 
中外合作  | 10人  | ||
文科  | 226人  | ||
理科  | 481人  | ||
艺术  | 97人  |